docs: create roadmap (3 phases)
This commit is contained in:
+18
-18
@@ -71,27 +71,27 @@ Which phases cover which requirements. Updated during roadmap creation.
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| DECO-01 | — | Pending |
|
||||
| DECO-02 | — | Pending |
|
||||
| DECO-03 | — | Pending |
|
||||
| DECO-04 | — | Pending |
|
||||
| DECO-05 | — | Pending |
|
||||
| DECO-06 | — | Pending |
|
||||
| DECO-07 | — | Pending |
|
||||
| DECO-08 | — | Pending |
|
||||
| CONF-01 | — | Pending |
|
||||
| CONF-02 | — | Pending |
|
||||
| CONF-03 | — | Pending |
|
||||
| DASH-01 | — | Pending |
|
||||
| DASH-02 | — | Pending |
|
||||
| DASH-03 | — | Pending |
|
||||
| DASH-04 | — | Pending |
|
||||
| DASH-05 | — | Pending |
|
||||
| DECO-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| DECO-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| DECO-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| DECO-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| DECO-05 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| DECO-06 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| DECO-07 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| DECO-08 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| CONF-01 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| CONF-02 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| CONF-03 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| DASH-01 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| DASH-02 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| DASH-03 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| DASH-04 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| DASH-05 | Phase 3 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v1 requirements: 16 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 16
|
||||
- Mapped to phases: 16
|
||||
- Unmapped: 0
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2026-02-09*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user