1.7 KiB
1.7 KiB
Phase 0 Baseline Telemetry Summary
-
Run state events: 13
-
Run cancel events: 0
-
Reaction matches: 0
-
Reaction skips: 0
-
Sources: channel
Run Outcomes (Overall)
- Total outcomes: 2
- Complete: 2 (100.00%)
- Cancelled: 0 (0.00%)
- Errors: 0 (0.00%)
- Cancel requested: 0
- Starts: 11
Run Outcomes by Channel
| Channel | Outcomes | Complete | Cancelled | Error | Complete % | Cancel % | Error % | Cancel Req | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cron | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 11 |
Run Outcomes by Session
| Session | Outcomes | Complete | Cancelled | Error | Complete % | Cancel % | Error % | Cancel Req | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| session_5ae4ad331184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_a83fde4c8fdb | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_2d8872945bf8 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1 |
| session_31b6400467ce | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1 |
| session_3c43a0cc0a62 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1 |
| session_494cb3b392af | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1 |
| session_49b700741e03 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1 |
| session_4cd8ba5e6df5 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1 |
| session_683372f346c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1 |
| session_a3f64a8e3c1e | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1 |
| session_ffcee254d546 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1 |
Cancel Latency
- No cancel latency samples.
Reaction Decisions
- Matched: 0 (n/a)
- Skipped: 0 (n/a)
Skip Reasons
| Reason | Count | Percent |
|---|---|---|
| none | 0 | 0.00% |