Files
flynn/docs/plans/artifacts/phase0_baseline_live_2026-02-27-184011.md
T
2026-02-27 10:41:01 -08:00

66 lines
2.5 KiB
Markdown

# Phase 0 Baseline Telemetry Summary
- Run state events: 68
- Run cancel events: 0
- Reaction matches: 0
- Reaction skips: 41
- Sources: channel
## Run Outcomes (Overall)
- Total outcomes: 28
- Complete: 28 (100.00%)
- Cancelled: 0 (0.00%)
- Errors: 0 (0.00%)
- Cancel requested: 0
- Starts: 40
## Run Outcomes by Channel
| Channel | Outcomes | Complete | Cancelled | Error | Complete % | Cancel % | Error % | Cancel Req | Starts |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| gmail | 26 | 26 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 26 |
| cron | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 14 |
## Run Outcomes by Session
| Session | Outcomes | Complete | Cancelled | Error | Complete % | Cancel % | Error % | Cancel Req | Starts |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| session_2f2f1e414e81 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 5 |
| session_f4d8ddc04194 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 3 |
| session_eabc3c2a91b9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 |
| session_f6304f25e43b | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 |
| session_33469de5a1ee | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_3ffb2e631ab1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_4d9e843358a3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_58a64b6f2c91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_5ae4ad331184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_7d3c3ff67d4f | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_7db5014f64fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_8849a4464275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_8b51db8cde21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_9067cf5e3558 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_a4b91821c664 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_a83fde4c8fdb | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_cb9a69d8a362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_e0a2a17b7329 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_ea839415979e | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
| session_fd6536fa5ff4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 |
## Cancel Latency
- No cancel latency samples.
## Reaction Decisions
- Matched: 0 (0.00%)
- Skipped: 41 (100.00%)
### Skip Reasons
| Reason | Count | Percent |
| --- | ---: | ---: |
| no_rules | 41 | 100.00% |